
仕様については、下記をご確認ください。(2012年2月15日現在)
| Quickスキャン V2仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 文書登録 | 通常業務 | 登録通常業務数 | 最大45業務 |
| 最大登録単語数 | 各業務45個 | ||
| 登録フォルダ階層 | 制限なし ※Windowsパスの制限値に依存 | ||
| 最大フォルダ数 | 制限なし ※Windowsパスの制限値に依存 | ||
| お気に入り | お気に入りICカード連携 | 個人のお気に入りとして利用可能 ※1人最大15個まで作成可能 | |
| お気に入りICカード非連携 | 共有のお気に入りとして利用可能 ※最大15個まで作成可能 | ||
| 登録設定 | 原稿送り方法 | ADF、SADF、原稿ガラス、大量原稿 | |
| 原稿種類 | 白黒:文字、白黒:文字・図表、白黒:文字・写真 白黒:写真、グレースケール フルカラー:文字・写真、フルカラー:印画紙写真 |
||
| 階調 | モノクロ:2階調 フルカラー/グレースケール:256階調 |
||
| 解像度 | 200dpi、300dpi、400dpi、600dpi | ||
| 濃度 | 自動濃度、「うすく」「こく」により7段階 | ||
| 読み取りサイズ | A3サイズ対応機種:自動検知、A3、A4、B4、B5 不定形[128mm×128mm~210mm×210mm] |
||
| 転送プロトコル | SMB・FTP | ||
| 画像保存形式 | シングル:TIFF/JPEG、PDF、クリアライトPDF、XDW、 高圧縮XDW、テキスト付きXDW マルチ:TIFF、PDF、クリアライトPDF、XPS、XDW、 高圧縮XDW、テキスト付きXDW OCR:テキスト付きPDF、Excel、Word、PowerPoint ※Word、Excel、PowerPointは、Office 2003/2007/2010形式対応。 ※XDW、高圧縮XDW、テキスト付きXDWは、DocuWorks 6以上対応。 ※テキスト付きPDFは、Adobe Reader 6.0以上対応。 |
||
| PDFセキュリティ | 128bit |
| 対応機種(imagio MP シリーズ) | VMカード |
|---|---|
| MP C5002/C5002A/C4002/C4002A | タイプ31 |
| MP C3302/C2802 | タイプ31 |
| MP C7501/6001 | タイプ23 |
| MP C5001/C5001A/C4001/C4001A | タイプ24 |
| MP C3301/C2801/C2201 | タイプ24 |
| MP C5001it/C5001Ait/C4001it | タイプ24 |
| MP C7500/C6000 | タイプ7 |
| MP C5000/C4000 | タイプ12 |
| MP C3300/C2800 | タイプ12 |
| MP C2200 ※1 | タイプ12 |
| MP 5002/4002 | タイプ31 |
| MP 3352/2552 | タイプ30 |
| MP 9001/7501/6001/6001GP | タイプ18 |
| MP 5000/4000/3350/2550 ※2 | タイプ7 |
※複合機のファームウェアのバージョンアップが必要となる場合がございます。
※1.別途オプションの『拡張モジュール タイプ17』が必要です。
※2.imagio PS3カード タイプ9およびimagio マルチエミュレーションカード タイプ9との同時装着はできません。
| Quickスキャン V2エージェント仕様 | |
|---|---|
| 対応OS | Windows XP Professional SP3 以上(32bit) Windows Vista Business SP2 以上(32bit) Windows Vista Enterprise SP2 以上(32bit) Windows Vista Ultimate SP2 以上(32bit) Windows 7 Home Premium(32/64bit) Windows 7 Professional(32/64bit) Windows 7 Enterprise(32/64bit) Windows Server 2003 Standard/Enterprise SP2以上(32bit) Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise SP2以上(32bit) Windows Server 2008 Standard/Enterprise SP2以上(32bit) Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise(64bit) ※日本語OS対応。 ※Windows 7の「XP モード」は動作保証対象外となります。 ※64bitはWOW64での動作となります。 |
| 動作メモリ | 最低1GB、推奨2GB |
| 必要ハードディスク容量 | 本体インストール時:200MB 実際の操作には、加えて200MB以上の空き容量を推奨 |
| Quickスキャン V2エージェント仕様(OCR仕様) | ||
|---|---|---|
| 日本語認識部 | 認識対象文字 | 漢字(JIS第1水準,第2水準420文字)、 ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号等 6,700種 |
| 認識書体 | 明朝体、ゴシック体、教科書体等 マルチフォント対応 | |
| 文字サイズ | 1.8mm~15mm角程度(5※~45ポイント程度)※600dpi画像のみ | |
| 文書形式 | 縦書き・横書き自動判別 文字サイズ混在文書対応 | |
| 英語認識部 | 認識対象文字 | アルファベット、数字、記号 |
| 認識書体 | マルチフォント対応 | |
| 文字サイズ | 1.8mm~15mm角程度(5※~45ポイント程度)※600dpi画像のみ | |
| 文書形式 | 文字サイズ混在文書対応 | |
| 対応言語 | 日本語・英語・日英混在 | |
| 入力ファイル形式 | Quickスキャン V2からのファイルのみ | |
| 出力ファイル形式 | Word(*.doc)、Excel(*.xls)、PowerPoint(*.ppt)、テキスト付きPDF | |
※原稿や設定によりOCRの変換精度は異なります。
※最新情報に関しては、製品紹介ページ
(http://www.sios.com/products/siosapps/quickscan/product/)をご覧ください。
| Quickスキャン V2エージェント仕様(ファクス転送機能仕様) | ||
|---|---|---|
| 入力 | フォルダ監視 | 指定フォルダ(ルール):10フォルダ、1階層下まで。 1階層下のフォルダ数制限なし(全体で250個以下を推奨) |
| ファイル形式 | TIFFファイルのみ | |
| 処理 | 変換形式 | TIFF、PDF、テキスト付き、PDF、XDW、テキスト付きXDW |
| ファイル名 | 固定値、親フォルダ名、元ファイル名の組合せ。 セパレーターとして.(ドット)-(ハイフン)_(アンダーバー)無しを選択可能。 |
|
| 出力 | 処理後ファイル | ローカルフォルダのみ保存可能(上記監視フォルダと同一は不可)。 処理後フォルダについて、1階層下のフォルダは存在しない場合、同じ構成で自動生成。 |
| ログの種類 | 変換履歴ログ、変換エラーログ、その他エラーログ | |
| 受信通知 | 対応メールサーバ |
SMTP準拠のメールサーバに対応。 ※SSL、TLS、POP before SMTP には対応していません。 <動作確認済みメールサーバ> |