
仕様については、下記をご確認ください。(2012年2月15日現在)
| Quickコンバート仕様 | ||
|---|---|---|
| スキャナ仕様 | 本体基本仕様準拠 | |
| 読取原稿サイズ | 自動検知、サイズ混載、A3横、B4横、A4縦/横、B5縦/横 名刺読み取り時は名刺21枚まで(A3相当) |
|
| 原稿面 | 片面、両面(左右開き)、両面(上下開き) | |
| 原稿送り方法 | ADF、原稿ガラス、SADF、大量原稿 | |
| 原稿種類 | ●白黒:文字、文字・図表、文字・写真、写真、グレースケール ●フルカラー:文字・写真、印画紙写真 |
|
| 階調 | ●モノクロ:2階調●フルカラー/グレースケール:256階調 | |
| 解像度 | 200dpi、300dpi、400dpi、600dpi | |
| 濃度 | 自動濃度、「うすく」「こく」により7段階 | |
| 出力ファイル形式 | 文字認識(OCR) | Word(.doc)、Excel(.xls)、PowerPoint(.ppt)、テキスト付PDF ※Word、Excel、PowerPointはOffice2003/2007/2010対応。 ※テキスト付きPDFは、AdobeReader6.0以降対応。 |
| 通常スキャン時 | ●モノクロ:シングルTlFF、マルチTlFF、PDF ●グレースケール/フルカラー:JPEG、PDF、セキュリティ付PDF、 集約PDF、XPS、XDW形式(DocuWoksが別途必要) ※DocuWorksの対応バージョンは別途営業へお問い合わせ下さい。 |
|
| 外部連携 | やさしくPDFへ文字入力PRO用中間ファイル(.ypdf) やさしく名刺ファイリングPRO用中間ファイル(.ycard) JUST PDF2 [作成・編集]用中間ファイル(.Jpdf) |
|
| 登録可能な接続先数 | 最大100件まで | |
| 対応機種(imagio MP シリーズ) | VMカード |
|---|---|
| MP C5002/C5002A/C4002/C4002A | タイプ31 |
| MP C3302/C2802 | タイプ31 |
| MP C7501/6001 | タイプ23 |
| MP C5001/C5001A/C4001/C4001A | タイプ24 |
| MP C3301/C2801/C2201 | タイプ24 |
| MP C5001it/C5001Ait/C4001it | タイプ24 |
| MP C7500/C6000 | タイプ7 |
| MP C5000/C4000 | タイプ12 |
| MP C3300/C2800 | タイプ12 |
| MP C2200 ※1 | タイプ12 |
| MP 5002/4002 | タイプ31 |
| MP 3352/2552 | タイプ30 |
| MP 9001/7501/6001/6001GP | タイプ18 |
| MP 5000/4000/3350/2550 ※2 | タイプ7 |
※複合機のファームウェアのバージョンアップが必要となる場合がございます。
※1.別途オプションの『拡張モジュール タイプ17』が必要です。
※2.imagio PS3カード タイプ9およびimagio マルチエミュレーションカード タイプ9との同時装着はできません。
| エージェント動作環境 | |
|---|---|
| 対応OS | Windows XP Home Edition SP3 以上 (32bit) Windows XP Professional SP3 以上 (32bit) Windows Vista Home Basic SP2 以上 (32bit) Windows Vista Home Premium SP2 以上 (32bit) Windows Vista Business SP2 以上 (32bit) Windows Vista Enterprise SP2 以上 (32bit) Windows Vista Ultimate SP2 以上 (32bit) Windows 7 Home Premium (32/64bit) Windows 7 Professional (32/64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) Windows 7 Ultimate (32/64bit) ※ 日本語OS対応。 ※ Windows 7の「XPモード」は動作保証対象外となります。 ※64bitはWOW64での動作となります。 |
| 動作メモリ | 最低1GB、推奨2GB |
| 必要ハードディスク容量 | 本体インストール時:200MB、 実際の操作には、加えて200MB以上の空き容量を推奨 |
| エージェントOCR仕様 | ||
|---|---|---|
| 日本語認識部 | 認識対象文字 | 漢字(JIS第1水準、第2水準420文字)、 ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号等6,700種 |
| 認識書体 | 明朝体、ゴシック体、教科書体等マルチフォント対応 | |
| 文字サイズ | 1.8mm~15mm角程度(5~45ポイント程度)※600dpi画像のみ | |
| 文書形式 | 縦書き・横書き自動判別文字サイズ混在文書対応 | |
| 英語認識部 | 認識対象文字 | アルファベット、数字、記号 |
| 認識書体 | マルチフォント対応 | |
| 文字サイズ | 1.8mm~15mm角程度(5~45ポイント程度)※600dp画像のみ | |
| 文書形式 | 文字サイズ混在文書対応 | |
| 対応言語 | 日本語・英語・日英混在 | |
| 入力ファイル形式 | Qulckコンバートからのファイルのみ | |
| 出力ファイル形式 | Word(.doc)、Excel(.xls)、PowerPoint(.ppt)、テキスト付PDF | |
※原稿や設定によりOCRの変換精度は異なります。