
2011年3月1日以降は、新製品体系での注文のみを受けつけております。
旧価格体系による販売の受付は2011年2月28日をもって終了いたしました。
現在ご利用の契約を更新いただく場合は、新製品体系であっても「更新型番」でご発注ください。
見積依頼時、その他お問い合わせをいただく際に「更新」であることを窓口担当者にお知らせください。
※見積依頼シートは、販売店様もしくはサイオスへの見積依頼時にご利用ください。
※同じ製品(Server、Workstationなど)であっても仕様(選択項目)が異なる場合は記入するシートを分けてください。
※ご購入時には、注文書とあわせて、購入申請書の提出が必要となります。
| Red Hat Enterprise Linux for Server | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新SKU | 製品名 | ソケット | ゲスト OS |
期間 | サポート | 標準価格 (税込) |
| RH0101594RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest) 1Y更新 | 2 | 1 | 1年 | Standard | 96,800 (101,640) |
| RH0149709RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 4 guests) 1Y更新 | 2 | 4 | 1年 | Standard | 155,900 (163,695) |
| RH0192098RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Unlimited guests) 1Y更新 | 2 | Unlimited | 1年 | Standard | 259,900 (272,895) |
| RH0125194RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (4 sockets) (Up to 1 guest) 1Y更新 | 4 | 1 | 1年 | Standard | 193,600 (203,280) |
| RH0106761RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (4 sockets) (Up to 4 guests) 1Y更新 | 4 | 4 | 1年 | Standard | 311,700 (327,285) |
| RH0100931RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (4 sockets) (Unlimited guests) 1Y更新 | 4 | Unlimited | 1年 | Standard | 519,700 (545,685) |
| RH0146513RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (8 sockets) (Up to 1 guest) 1Y更新 | 8 | 1 | 1年 | Standard | 387,200 (406,560) |
| RH0117916RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (8 sockets) (Up to 4 guests) 1Y更新 | 8 | 4 | 1年 | Standard | 623,500 (654,675) |
| RH0186633RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (8 sockets) (Unlimited guests) 1Y更新 | 8 | Unlimited | 1年 | Standard | 1,039,500 (1,091,475) |
| RH0155783RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (1-2 sockets) (Up to 1 guest) 1Y更新 | 2 | 1 | 1年 | Premium | 163,000 (171,150) |
| RH0134973RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (1-2 sockets) (Up to 4 guests) 1Y更新 | 2 | 4 | 1年 | Premium | 253,400 (266,070) |
| RH0197329RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (1-2 sockets) (Unlimited guests) 1Y更新 | 2 | Unlimited | 1年 | Premium | 422,400 (443,520) |
| RH0165545RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (4 sockets) (Up to 1 guest) 1Y更新 | 4 | 1 | 1年 | Premium | 326,000 (342,300) |
| RH0153936RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (4 sockets) (Up to 4 guests) 1Y更新 | 4 | 4 | 1年 | Premium | 506,700 (532,035) |
| RH0133325RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (4 sockets) (Unlimited guests) 1Y更新 | 4 | Unlimited | 1年 | Premium | 844,700 (886,935) |
| RH0190786RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (8 sockets) (Up to 1 guest) 1Y更新 | 8 | 1 | 1年 | Premium | 652,000 (684,600) |
| RH0103708RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (8 sockets) (Up to 4 guests) 1Y更新 | 8 | 4 | 1年 | Premium | 1,013,500 (1,064,175) |
| RH0105260RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (8 sockets) (Unlimited guests) 1Y更新 | 8 | Unlimited | 1年 | Premium | 1,689,500 (1,773,975) |
| RH0101594F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest) 3Y更新 | 2 | 1 | 3年 | Standard | 275,900 (289,695) |
| RH0149709F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 4 guests) 3Y更新 | 2 | 4 | 3年 | Standard | 444,200 (466,410) |
| RH0192098F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Unlimited guests) 3Y更新 | 2 | Unlimited | 3年 | Standard | 740,600 (777,630) |
| RH0125194F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (4 sockets) (Up to 1 guest) 3Y更新 | 4 | 1 | 3年 | Standard | 551,800 (579,390) |
| RH0106761F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (4 sockets) (Up to 4 guests) 3Y更新 | 4 | 4 | 3年 | Standard | 888,500 (932,925) |
| RH0100931F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (4 sockets) (Unlimited guests) 3Y更新 | 4 | Unlimited | 3年 | Standard | 1,481,300 (1,555,365) |
| RH0146513F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (8 sockets) (Up to 1 guest) 3Y更新 | 8 | 1 | 3年 | Standard | 1,103,500 (1,158,675) |
| RH0117916F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (8 sockets) (Up to 4 guests) 3Y更新 | 8 | 4 | 3年 | Standard | 1,776,900 (1,865,745) |
| RH0186633F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (8 sockets) (Unlimited guests) 3Y更新 | 8 | Unlimited | 3年 | Standard | 2,962,500 (3,110,625) |
| RH0155783F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (1-2 sockets) (Up to 1 guest) 3Y更新 | 2 | 1 | 3年 | Premium | 464,600 (487,830) |
| RH0134973F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (1-2 sockets) (Up to 4 guests) 3Y更新 | 2 | 4 | 3年 | Premium | 722,100 (758,205) |
| RH0197329F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (1-2 sockets) (Unlimited guests) 3Y更新 | 2 | Unlimited | 3年 | Premium | 1,203,800 (1,263,990) |
| RH0165545F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (4 sockets) (Up to 1 guest) 3Y更新 | 4 | 1 | 3年 | Premium | 929,100 (975,555) |
| RH0153936F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (4 sockets) (Up to 4 guests) 3Y更新 | 4 | 4 | 3年 | Premium | 1,444,200 (1,516,410) |
| RH0133325F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (4 sockets) (Unlimited guests) 3Y更新 | 4 | Unlimited | 3年 | Premium | 2,407,500 (2,527,875) |
| RH0190786F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (8 sockets) (Up to 1 guest) 3Y更新 | 8 | 1 | 3年 | Premium | 1,858,200 (1,951,110) |
| RH0103708F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (8 sockets) (Up to 4 guests) 3Y更新 | 8 | 4 | 3年 | Premium | 2,888,400 (3,032,820) |
| RH0105260F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (8 sockets) (Unlimited guests) 3Y更新 | 8 | Unlimited | 3年 | Premium | 4,815,000 (5,055,750) |
| Red Hat Enterprise Linux for HPC Head Node | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新SKU | 製品名 | ソケット | ゲスト OS |
期間 | サポート | 標準価格 (税込) |
| RH0525573RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Head Node, Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest) 1Y更新 | 2 | 1 | 1年 | Standard | 207,700 (218,085) |
| RH0535229RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Head Node, Standard (4 sockets) (Up to 1 guest) 1Y更新 | 4 | 1 | 1年 | Standard | 415,500 (436,275) |
| RH0586408RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Head Node, Standard (8 sockets) (Up to 1 guest) 1Y更新 | 8 | 1 | 1年 | Standard | 831,000 (872,550) |
| RH0515353RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Head Node, Premium (1-2 sockets) (Up to 1 guest) 1Y更新 | 2 | 1 | 1年 | Premium | 337,700 (354,585) |
| RH0592709RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Head Node, Premium (4 sockets) (Up to 1 guest) 1Y更新 | 4 | 1 | 1年 | Premium | 675,500 (709,275) |
| RH0557526RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Head Node, Premium (8 sockets) (Up to 1 guest) 1Y更新 | 8 | 1 | 1年 | Premium | 1,351,000 (1,418,550) |
| RH0525573F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Head Node, Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest) 3Y更新 | 2 | 1 | 3年 | Standard | 592,100 (621,705) |
| RH0535229F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Head Node, Standard (4 sockets) (Up to 1 guest) 3Y更新 | 4 | 1 | 3年 | Standard | 1,184,100 (1,243,305) |
| RH0586408F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Head Node, Standard (8 sockets) (Up to 1 guest) 3Y更新 | 8 | 1 | 3年 | Standard | 2,368,200 (2,486,610) |
| RH0515353F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Head Node, Premium (1-2 sockets) (Up to 1 guest) 3Y更新 | 2 | 1 | 3年 | Premium | 962,600 (1,010,730) |
| RH0592709F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Head Node, Premium (4 sockets) (Up to 1 guest) 3Y更新 | 4 | 1 | 3年 | Premium | 1,925,100 (2,021,355) |
| RH0557526F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Head Node, Premium (8 sockets) (Up to 1 guest) 3Y更新 | 8 | 1 | 3年 | Premium | 3,850,200 (4,042,710) |
| Red Hat Enterprise Linux for HPC Compute Node | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新SKU | 製品名 | ソケット | ゲスト OS |
期間 | サポート | 標準価格 (税込) |
| RH0635043RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Compute Node, Self- support (1-2 sockets) (Up to 1 guest) 1Y更新 |
2 | 1 | 1年 | Self- support ※1 |
10,300 (10,815) |
| RH0612148RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Compute Node, Self- support (4 sockets) (Up to 1 guest) 1Y更新 |
4 | 1 | 1年 | Self- support ※1 |
20,500 (21,525) |
| RH0604852RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Compute Node, Self- support (8 sockets) (Up to 1 guest) 1Y更新 |
8 | 1 | 1年 | Self- support ※1 |
41,100 (43,155) |
| RH0635043F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Compute Node, Self- support (1-2 sockets) (Up to 1 guest) 3Y更新 |
2 | 1 | 3年 | Self- support ※1 |
29,300 (30,765) |
| RH0612148F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Compute Node, Self- support (4 sockets) (Up to 1 guest) 3Y更新 |
4 | 1 | 3年 | Self- support ※1 |
58,500 (61,425) |
| RH0604852F3RN | Red Hat Enterprise Linux Server for HPC Compute Node, Self- support (8 sockets) (Up to 1 guest) 3Y更新 |
8 | 1 | 3年 | Self- support ※1 |
117,100 (122,955) |