
| 価格 | 年間6000円/アカウント | 無料 | 無料 |
|---|---|---|---|
| Gmail | ● | ● | ● |
| Googleカレンダー | ● | ● | ● |
| Googleドキュメント | ● | ● | ● |
| Googleサイト | 10 GB + 500 MB x アカウント数 |
100GB | ● |
| Googleビデオ | 3GB x アカウント数 | 10GB | × |
| Googleグループ | ● | ● | × |
| 99.9%のメール稼働率を保証 | ● | ● | × |
| メール容量 | 25GB | 約7.3GB | 約6.7GB |
| メールの横に表示される関連テキスト広告 | オプション | オプション(教職員、学生のみ) | 標準 |
| 会議室や施設などの予約管理 | ● | ● | × |
| ユーザーアカウント数の制限なし | ● | ● | ● |
| モバイルでのアクセス | ● | ● | ● |
| 管理者用コントロールパネル | ● | ● | ● |
| APIによる既存システムへの統合 | ● | ● | × |
| SSO | ● | ● | × |
| ユーザープロビジョニングと管理 | ● | ● | × |
| レポーティング | ● | ● | × |
| メールゲートウェイのサポート | ● | ● | × |
| メール移行ツール | ● | ● | × |
| オンラインサポート | ● | ● | ● |
| 電話サポートを含む24時間365日のサポート(英語) | ● | ● | × |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 価格 | 1,700円/ユーザー/年 | 4,200円/ユーザー/年 |
| メール アーカイブ | ||
| ホスティング型メール アーカイブ | 保存期間1年 | 保存期間最長10年 |
| アーカイブ検索、エクスポート、保存、監査レポート | ● | ● |
| エンド ユーザー向けの個人アーカイブへのアクセス | ● | ● |
| メッセージ統合オプション | ● | ● |
| メール セキュリティ | ||
| 受信メールのウイルス対策、防止フィルタ | ● | ● |
| 送信メールのウイルス対策、コンテンツ フィルタリング | ● | ● |
| メール サーバーを利用できない場合のメールのスプーリング | ● | ● |
| トランスポート層の暗号化 | ● | ● |
| コンテンツ ポリシー管理 | ||
| メールの添付ファイルの管理 | ● | ● |
| カスタマイズ可能なコンテンツベースのルール | ● | ● |
| コンプライアンス辞書 | ● | ● |
| 正規表現によるパターン マッチング | ● | ● |
※ Postini-Discovery 1Y for GA , Postini-Discovery 10Y for GA を利用する場合は、Google Appsを導入している必要があります。
| 基本サービス | 認証サービス | SSO(SAML認証) | 異なるサービス間のシングルサインオンを実現するサービス | \100円/アカウント/月 |
|---|---|---|---|---|
| ログイン画面カスタマイズ | ログイン画面のロゴイメージおよび配色の変更可能。 | |||
| アクセス制御サービス | アクセス制限 | ユーザーアカウント毎にIPアドレスによるアクセス制限を設定可能。 | ||
| パスワード強化 | パスワードの強度チェック(文字数、利用文字)を設定可能。 | |||
| ID管理サービス | Webインターフェースによるアカウント情報の管理サービスを提供 | |||
| Gmail向け共有アドレス帳 ※3 | 本サービスで管理されている組織情報を元に検索可能な共有アドレス帳機能を提供。Google Appsでは定義できない組織のヒエラルキーに合わせた検索が可能 | |||
| オプションサービス | PKI認証 | クライアント証明書を用いてアクセス制御を行うことが可能 | 個別見積り | |
| 携帯電話 個体識別番号 | 携帯電話の個体識別番号を基にアクセス制御を行うことが可能 | 個別見積り | ||
| Active Directory連携オプション | お客さま自身で管理されているActive Directory情報と、C3のアカウント情報を同期、連携するサービス | 個別見積り | ||
| LDAP連携オプション | お客さま自身で管理されているLDAP情報と、C3のアカウント情報を同期、連携するサービス | 個別見積り | ||
|
※1:契約期間は1年間からとなります。 ※3:利用する場合は、別途導入費用が必要になります。 |
||||
対象ユーザー |
サイオスからのGoogle Apps for Business購入者 Postini購入者 |
|---|---|
| サポート範囲 | 管理者機能の操作方法 Google Apps サポート対象アプリケーションの操作方法に関するサポート Postini サポート SIOS 独自のガイド Google Apps 導入手順に関するサポート |
| 対象アプリ | Gmail、Googleカレンダー、Googleトーク、Googleドキュメント、Googleサイト、Googleビデオ、Postini (運用中に追加されたアプリケーションについては、サポート体制が整い次第、サポート範囲に取り入れていきます。) |
| 対象外アプリ | Labsの機能すべて(ベータ扱いとなっているアプリケーションはすべて対象外とします。) |
| 対応言語 | 日本語 |
| サポート形態 | メール |
| サポート期間 | 契約期間内である事 |
| サポート受付時間 | 9:00 - 17:30 |
| 問い合わせ回数 | 制限無し |
| 問い合わせ人数 | 2名/ドメイン(最初にお問い合わせいただいたメールアドレスを主担当とみなします) |
| 料金 | 無料 |
| サポート対象外 | Google Apps以外の他社製品に関するサポート 既存システムとの平行運用サポート アプリケーション開発 システム間の移行作業 お客様がすでにお持ちのドメインにMXレコード等を変更する作業 運用中に追加されたサポート対象外のGoogle Appsアプリケーションのサポート Google Solutions Marketplace提供のアプリケーション ライセンス追加時(運用サポートがそのまま継続されます) ※これらのサポートが必要な場合は、別途ご相談ください。 |