2010年5月10日現在
| 製品名 | 製品コード | 定価 |
|---|---|---|
| テクニカルサポート無し | ||
| Enterprise Linux Network Support Plus 3-Year | UBL653113YN | \38,700 (税込\40,635) |
| Enterprise Linux Network Support Plus 1-Year | UBL653111YN | \12,900 (税込\13,545) |
| テクニカルサポート付き製品 | ||
| Basic Support製品 | ||
| Enterprise Linux Basic Support Plus Limited 3-Year※1 | UBL652213Y | \162,600 (税込\170,730) |
| Enterprise Linux Basic Support Plus Limited 1-Year※1 | UBL652211YN | \54,200 |
| Enterprise Linux Basic Support Plus Unlimited 3-Year | UBL652113Y | \390,900 (税込\410,445) |
| Enterprise Linux Basic Support Plus Unlimited 1-Year | UBL652111YN | \130,300 (税込\136,815) |
| Premier Support製品 | ||
| Enterprise Linux Premier Support Plus Limited 3-Year ※1 | UBL651213YN | \456,300 (税込\479,115) |
| Enterprise Linux Premier Support Plus Limited 1-Year ※1 | UBL651211YN | \152,100 (税込\159,705) |
| Enterprise Linux Premier Support Plus Unlimited 3-Year | UBL651113Y | \749,700 (税込\787,185) |
| Enterprise Linux Premier Support Plus Unlimited 1-Year | UBL651111Y | \249,900 (税込\262,395) |
※1: CPU数が2CPUまでをサポートします。
<注意>サポート対象のディストリビューションに関しては、こちらをご覧ください。