レッドハット株式会社 水道橋トレーニングルーム
東京都文京区後楽1丁目1番10号 日本生命 水道橋ビル6F
| 開催コースと日程 | |
| RH033 | 7月7日~7月11日、8月4日~8月8日 |
|---|---|
| RH033M1 | 7月22日~7月23日、8月6日~8月7日、9月1日~9月2日 |
| RH033M2 | 7月24日~7月25日、8月25日~8月26日、9月16日~9月17日 |
| RH033M3 | 7月9日~7月10日、8月27日~8月28日、9月18日~9月19日 |
| RH131 | 7月7日~7月10日、7月14日~7月17日、7月22日~7月25日、7月28日~7月31日、8月4日~8月7日、8月11日~8月14日、8月18日~8月21日、8月25日~8月28日、9月1日~9月4日、9月8日~9月11日、9月16日~9月19日、9月22日~9月26日(23日は、祭日につき休講) |
| RH133 | 7月7日~7月11日、7月14日~7月18日、7月28日~8月1日、8月4日~8月8日、 8月11日~8月15日、8月18日~8月22日、8月25日~8月29日、9月1日~9月5日、9月8日~9月12日、9月16日~9月22日(20日,21日は土日につき休講) |
| RH184 | 7月7日~7月8日、8月4日~8月5日、9月25日~9月26日 |
| RH202 | 7月4日、7月11日、7月18日、8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月5日、9月12日、9月22日 |
| RH253 | 7月22日~7月25日、8月18日~8月21日、9月1日~9月4日 |
| RH300 | 7月14日~7月18日、7月28日~8月1日、8月11日~8月15日、8月25日~8月29日、9月8日~9月12日、9月16日~9月22日(20日,21日は、土日につき休講) |
| RH301 | 7月14日~7月17日、7月28日~7月31日、8月11日~8月14日、8月25日~8月28日、9月8日~9月11日、9月16日~9月19日 |
| RH302 | 7月4日、7月18日、8月1日、8月15日、8月22日、8月29日、9月12日、9月22日 |
| RHUP304 | 7月15日~7月18日 |
| RHUP305 | 7月15日~7月17日、9月24日~9月26日 |
レッドハット株式会社
東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート8F
| 開催コースと日程 | |
| RHS333 | 7月14日~7月17日、8月25日~8月28日 |
|---|---|
| EX333 | 7月18日、8月29日、9月16日 |
| RH401 | 開催未定 |
| EX401 | 9月17日 |
| RH423 | 7月7日~7月10日、9月8日~9月11日 |
| EX423 | 9月12日、9月18日 |
| RH436 | 6月30日~7月3日、8月18日~8月21日 |
| EX436 | 7月4日、8月22日 |
| RH442 | 8月11日~8月14日、9月8日~9月11日 |
| EX442 | 8月15日、9月12日 |
| RHD143 | 7月22日~7月25日 |
| RHD221 | 9月19日~9月26日(20日,21日,23日は、土日祭日につき休講) |
| RHD236 | 7月28日~8月1日、月1日~9月5日 |
| RHD256 | 開催未定 |
| RHS427 | 開催未定 |
| RHS429 | 8月4日~8月7日 |
| EX429 | 8月8日 |
大阪市都島区東野田町2丁目9番7号 K2ビル8F
| 開催コースと日程 | |
| RH033 | 8月18日~8月22日 |
|---|---|
| RH131 | 8月4日~8月7日、9月1日~9月4日 |
| RH133 | 8月4日~8月8日、9月1日~9月5日 |
| RH202 | 8月8日、9月5日 |
| RH253 | 7月22日~7月25日、9月16日~9月19日 |
| RH300 | 7月28日~8月1日、8月11日~8月15日、9月8日~9月12日 |
| RH301 | 7月28日~7月31日、8月11日~8月14日、9月8日~9月11日 |
| RH302 | 8月1日、8月15日、9月12日 |
※事情により日程が変更になる事がございます。申込時にレッドハット社へご確認下さい。