| 構成例 1(最小構成) | 構成例 2 | ||
|---|---|---|---|
| 対 象 |
OSS | Linuxカーネル ※1、Apache、 Tomcat、 PostgreSQL MySQL、 sendmail などのOSS より、ご利用になるソフトウェアを 5種類まで、契約時に定めます。※2 | Linuxカーネル ※1、Apache、 Tomcat、 PostgreSQL MySQL、 sendmail などのOSS より、ご利用になるソフトウェアを 20種類まで、契約時に定めます。※2 |
| アーキテクチャー | IA-32、AMD-64、EM64T | IA-32、AMD-64、EM64T | |
| 対 応 内 容 |
メールによる受付、回答 | ○ ※3 | ○ ※3 |
| 障害原因の解析、 回避方法の提案 |
○ | ○ | |
| 障害時の応答時間 | 規定なし(ベストエフォート対応) | AM受付は当営業日中 PM受付は翌営業日AM中 ※4 |
|
| ソースコードの調査 | オプション | ○ | |
| 修正パッチの提供 | オプション | オプション | |
| セキュリティーアラート | オプション | オプション | |
| 時間外対応 | オプション | オプション | |
| 月次報告書 | ○ | ○ | |
| 定例報告会 | オプション | 毎月実施 ※5 | |
| 契 約 関 連 事 項 |
契約単位 | 年間 | 年間 |
| 契約料金(月額) | 30万円 | 100万円 | |
| サポート担当者の 最大稼働時間(月間) | 30時間 | 90時間 | |
| 超過稼働料金(時間) | 15,000円 ※6 | 12,500円 ※6 | |
| 対応時間 | 平日9:00 ~17:00 ※7 | 平日9:00 ~17:00 ※7 | |
| お客様側問い合わせ ご担当者の人数 |
1名 | 3名 | |
| 同時対応件数 | 1件まで ※8 | 3件まで ※8 ※9 | |
| ※1 | Linuxのディストリビューションについては、個別にご相談を承ります。 |
| ※2 | 対象のOSSは、上記ディストリビューションで提供される標準のパッケージに限定いたしませんが、個別にご相談させて頂きます。 |
| ※3 | 電話対応はオプションとなります。 |
| ※4 | 一次回答までの時間となります。 |
| ※5 | 一回あたり2時間を上限とさせて頂きます。 |
| ※6 | 超過分については、発生月のご請求となります。 |
| ※7 | 祝祭日および弊社休業日を除きます。 |
| ※8 | 受付件数に 制限はありません。 |
| ※9 | 同時対応件数を超える場合は、応答時間はベストエフォート対応とさせて頂きます。 |
詳細についてはこちらからお問い合わせください。