2009年2月23日現在
| 製品名 | 製品コード | Version | 定価 |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux Server メディア(x86,AMD64&EM64T) | RHF0373AP | 5 | \3,000 (税込\3,150) |
| Red Hat Enterprise Linux Server メディア(x86,AMD64&EM64T) | RHF0373AP-R2 | 5.2 | \3,000 (税込\3,150) |
| Red Hat Enterprise Linux Server メディア(Itanium) | RHF0374AP | 5 | \3,000 (税込\3,150) |
| Red Hat Enterprise Linux Descktop メディア(x86,AMD64&EM64T) | RHF0377AP | 5 | \3,000 (税込\3,150) |
| Red Hat Enterprise Linux Descktop メディア(x86,AMD64&EM64T) | RHF0377AP-R1 | 5.1 | \3,000 (税込\3,150) |
| Red Hat Enterprise Linux AS メディア(x86,AMD64&EM64T) | RHF0312AP | 4 | \3,000 (税込\3,150) |
| Red Hat Enterprise Linux AS メディア(Itanium) | RHF0322US | 4 | \3,000 (税込\3,150) |
| Red Hat Enterprise Linux ES メディア(x86,AMD64&EM64T) | RHF0315AP | 4 | \3,000 (税込\3,150) |
| Red Hat Enterprise Linux ES メディア(Itanium) | RHF0325AP | 4 | \3,000 (税込\3,150) |
| Red Hat Enterprise Linux WS メディア(x86,AMD64&EM64T) | RHF0318AP | 4 | \3,000 (税込\3,150) |
| Red Hat Enterprise Linux WS メディア(Itanium) | RHF0328AP | 4 | \3,000 (税込\3,150) |
※: Version欄が整数表示(例:5)のものは、初期リリース版(Update適用なし)となります。
| 製品名 | 製品コード | Version | 定価 |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux Premium 3Y(v5 AP/v4 AS) | MCT0983F3 | Free | \937,500 (税込\984,375) |
| Red Hat Enterprise Linux Premium 3Y(v5/ES v4) | MCT0798F3 | Free | \464,600 (税込\487,830) |
| Red Hat Enterprise Linux Premium(v5 AP/v4 AS) | MCT0983 | Free | \327,000 (税込\343,350) |
| Red Hat Enterprise Linux Premium(v5/ES v4) | MCT0798 | Free | \163,000 (税込\171,150) |
| 製品名 | 製品コード | Version | 定価 |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux Standard 3Y(v5 AP/v4 AS) | MCT0982F3 | Free | \561,300 (税込\589,365) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard 3Y(v5/ES v4) | MCT0346F3 | Free | \281,400 (税込\295,470) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard 3Y(v5 DTWS/v4 WS) | MCT0352F3 | Free | \110,400 (税込\115,920) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard 3Y(v5 DTWS+MO) | MCT1026F3 | Free | \122,500 (税込\128,625) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard(v5 AP/v4 AS) | MCT0982 | Free | \195,000 (税込\204,750) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard(v5/ES v4) | MCT0346 | Free | \96,800 (税込\101,640) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard(v5 DTWS/v4 WS) | MCT0352 | Free | \36,800 (税込\38,640) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard(v5 DTWS+MO) | MCT1026 | Free | \43,000 (税込\45,150) |
| 製品名 | 製品コード | Version | 定価 |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop(×25個) | MCT0995/25 | 5 | \275,000 (税込\288,750) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop(Multi-OSオプション付)×25個 | MCT0996/25 | 5 | \400,000 (税込\420,000) |
| 製品名 | 製品コード | Version | 定価 |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux Premium 3Y(v5 AP/v4 AS)更新 | MCT0983F3RN | Free | \937,500 (税込\984,375) |
| Red Hat Enterprise Linux Premium 3Y(v5/ES v4)更新 | MCT0798F3RN | Free | \464,600 (税込\487,830) |
| Red Hat Enterprise Linux Premium(v5 AP/v4 AS)更新 | MCT0983RN | Free | \327,000 (税込\343,350) |
| Red Hat Enterprise Linux Premium(v5/ES v4)更新 | MCT0798RN | Free | \163,000 (税込\171,150) |
| 製品名 | 製品コード | Version | 定価 |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux Standard 3Y (v5 AP/v4 AS)更新 | MCT0982F3RN | Free | \561,300 (税込\589,365) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard 3Y (v5/ES v4)更新 | MCT0346F3RN | Free | \281,400 (税込\295,470) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard 3Y (v5 DTWS/v4 WS)更新 | MCT0352F3RN | Free | \110,400 (税込\115,920) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard 3Y (v5 DTWS+MO)更新 | MCT1026F3RN | 5 | \122,500 (税込\128,625) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard (v5 AP/v4 AS)更新 | MCT0982RN | Free | \195,000 (税込\204,750) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard (v5/ES v4)更新 | MCT0346RN | Free | \96,800 (税込\101,640) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard(v5 DTWS/v4 WS)更新 | MCT0352RN | Free | \36,800 (税込\38,640) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard(v5 DTWS+MO)更新 | MCT1026RN | 5 | \43,000 (税込\45,150) |
| 製品名 | 製品コード | Version | 定価 |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop(×25個)更新 | MCT0995RN/25 | 5 | \275,000 (税込\288,750) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop 追加分1本 更新 | MCT0995RN | 5 | \11,000 (税込\11,550) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop (Multi-OSオプション付)×25個更新 |
MCT0996RN/25 | 5 | \400,000 (税込\420,000) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop (Multi-OSオプション付)追加分1本更新 |
MCT0996RN | 5 | \16,000 (税込\16,800) |