2008年10月20日現在
| 製品名 | 製品コード | Version | 定価 |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 5 AP Premium 3Y w/Media | MCT0983F3/M5 | 5 | \940,500 (税込\987,525) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Premium 3Y w/Media | MCT0798F3/M5 | 5 | \467,600 (税込\490,980) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 AP Premium w/Media | MCT0983/M5 | 5 | \330,000 (税込\346,500) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Premium w/Media | MCT0798/M5 | 5 | \166,000 (税込\174,300) |
| Red Hat Enterprise Linux Premium AS v.4 3Y w/Media | MCT0983F3/M4 | 4 | \940,500 (税込\987,525) |
| Red Hat Enterprise Linux Premium ES v.4 3Y w/Media | MCT0798F3/M4 | 4 | \467,600 (税込\490,980) |
| Red Hat Enterprise Linux Premium AS v.4 w/Media | MCT0983/M4 | 4 | \330,000 (税込\346,500) |
| Red Hat Enterprise Linux Premium ES v.4 w/Media | MCT0798/M4 | 4 | \166,000 (税込\174,300) |
| 製品名 | 製品コード | Version | 定価 |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 5 AP Standard 3Y w/Media | MCT0982F3/M5 | 5 | \564,300 (税込\592,515) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Standard 3Y w/Media | MCT0346F3/M5 | 5 | \284,400 (税込\298,620) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 DT w/WS Standard 3Y w/Media | MCT0352F3/M5 | 5 | \113,400 (税込\119,070) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 DT w/WS+MO Standard 3Y w/Media | MCT1026F3/M5 | 5 | \125,500 (税込\131,775) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 AP Standard w/Media | MCT0982/M5 | 5 | \198,000 (税込\207,900) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Standard w/Media | MCT0346/M5 | 5 | \99,800 (税込\104,790) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 DT w/WS Standard w/Media | MCT0352/M5 | 5 | \39,800 (税込\41,790) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 DT w/WS+MO Standard w/Media | MCT1026/M5 | 5 | \46,000 (税込\48,300) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard AS v.4 3Y w/Media | MCT0982F3/M4 | 4 | \564,300 (税込\592,515) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard ES v.4 3Y w/Media | MCT0346F3/M4 | 4 | \284,400 (税込\298,620) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard WS v.4 3Y w/Media | MCT0352F3/M4 | 4 | \113,400 (税込\119,070) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard AS v.4 w/Media | MCT0982/M4 | 4 | \198,000 (税込\207,900) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard ES v.4 w/Media | MCT0346/M4 | 4 | \99,800 (税込\104,790) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard WS v.4 w/Media | MCT0352/M4 | 4 | \39,800 (税込\41,790) |
| 製品名 | 製品コード | Version | 定価 |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop(×25個) w/Media | MCT0995/25/M5 | 5 | \278,000 (税込\291,900) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop 追加分1本 | MCT0995 | 5 | \11,000 (税込\11,550) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop(Multi-OSオプション付)×25個 w/Media | MCT0996/25/M5 | 5 | \403,000 (税込\423,150) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop(Multi-OSオプション付)追加分1本 | MCT0996 | 5 | \16,000 (税込\16,800) |
| 製品名 | 製品コード | Version | 定価 |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux Premium 3Y(v5 AP/v4 AS) | MCT0983F3 | Free | \937,500 (税込\984,375) |
| Red Hat Enterprise Linux Premium 3Y(v5/ES v4) | MCT0798F3 | Free | \464,600 (税込\487,830) |
| Red Hat Enterprise Linux Premium(v5 AP/v4 AS) | MCT0983 | Free | \327,000 (税込\343,350) |
| Red Hat Enterprise Linux Premium(v5/ES v4) | MCT0798 | Free | \163,000 (税込\171,150) |
| 製品名 | 製品コード | Version | 定価 |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux Standard 3Y(v5 AP/v4 AS) | MCT0982F3 | Free | \561,300 (税込\589,365) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard 3Y(v5/ES v4) | MCT0346F3 | Free | \281,400 (税込\295,470) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard 3Y(v5 DTWS/v4 WS) | MCT0352F3 | Free | \110,400 (税込\115,920) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard 3Y(v5 DTWS+MO) | MCT1026F3 | Free | \122,500 (税込\128,625) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard(v5 AP/v4 AS) | MCT0982 | Free | \195,000 (税込\204,750) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard(v5/ES v4) | MCT0346 | Free | \96,800 (税込\101,640) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard(v5 DTWS/v4 WS) | MCT0352 | Free | \36,800 (税込\38,640) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard(v5 DTWS+MO) | MCT1026 | Free | \43,000 (税込\45,150) |
| 製品名 | 製品コード | Version | 定価 |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop(×25個) | MCT0995/25 | 5 | \275,000 (税込\288,750) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop(Multi-OSオプション付)×25個 | MCT0996/25 | 5 | \400,000 (税込\420,000) |
| 製品名 | 製品コード | Version | 定価 |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux Premium 3Y(v5 AP/v4 AS)更新 | MCT0983F3RN | Free | \937,500 (税込\984,375) |
| Red Hat Enterprise Linux Premium 3Y(v5/ES v4)更新 | MCT0798F3RN | Free | \464,600 (税込\487,830) |
| Red Hat Enterprise Linux Premium(v5 AP/v4 AS)更新 | MCT0983RN | Free | \327,000 (税込\343,350) |
| Red Hat Enterprise Linux Premium(v5/ES v4)更新 | MCT0798RN | Free | \163,000 (税込\171,150) |
| 製品名 | 製品コード | Version | 定価 |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux Standard 3Y (v5 AP/v4 AS)更新 | MCT0982F3RN | Free | \561,300 (税込\589,365) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard 3Y (v5/ES v4)更新 | MCT0346F3RN | Free | \281,400 (税込\295,470) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard 3Y (v5 DTWS/v4 WS)更新 | MCT0352F3RN | Free | \110,400 (税込\115,920) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard 3Y (v5 DTWS+MO)更新 | MCT1026F3RN | 5 | \122,500 (税込\128,625) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard (v5 AP/v4 AS)更新 | MCT0982RN | Free | \195,000 (税込\204,750) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard (v5/ES v4)更新 | MCT0346RN | Free | \96,800 (税込\101,640) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard(v5 DTWS/v4 WS)更新 | MCT0352RN | Free | \36,800 (税込\38,640) |
| Red Hat Enterprise Linux Standard(v5 DTWS+MO)更新 | MCT1026RN | 5 | \43,000 (税込\45,150) |
| 製品名 | 製品コード | Version | 定価 |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop(×25個)更新 | MCT0995RN/25 | 5 | \275,000 (税込\288,750) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop 追加分1本 更新 | MCT0995RN | 5 | \11,000 (税込\11,550) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop (Multi-OSオプション付)×25個更新 |
MCT0996RN/25 | 5 | \400,000 (税込\420,000) |
| Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop (Multi-OSオプション付)追加分1本更新 |
MCT0996RN | 5 | \16,000 (税込\16,800) |