| CPU | Pentium4 1GHz以上 |
|---|---|
| メモリー | 2GB以上 |
| HDD容量 | システムデータ領域 2GB以上 *1 |
| OS | Red Hat Enterprise Linux 4以上、SUSE Linux Enterprise Server 10、Oracle Enterprise Linux 4以上、Windows Server 2003 |
| Application Server | WebSphere Application Server Express *2 |
| DBMS | DB2 Express Edition *2 |
| ブラウザー | Internet Explorer 6.0 SP2以上、Firefox 2.0以上 |
*1: システムデータ領域は、ProjectKeeper Professional に登録されるデータ量に依存します。
*2: ProjectKeeper Professional とのバンドルで提供いたします。