
| CPU | 64ビット インテル® Xeon®プロセッサ MP 最大4基搭載可能 (FSB667MHz・8M L3キャッシュ対応) |
|---|---|
| Chipset | インテル® E8500 チップセット |
| RAM | DDR2-400×16スロット (4GBメモリ16枚搭載時 : 最大64GB) |
| HDD種類 | SCSI U320 SCA (Hotswappable) |
| HDDベイ数 | ホットスワップ対応ディスクベイ×10台 |
| 使用可能HDD容量 | 73GB / 147GB / 300GB |
| SCSI | LSI-53C 1030 Dual-Channel SCSI Controller (HostRAID対応) |
| RAIDコントローラ (Option) |
インテル®RAID Activation Kits、インテル® RAID Controller SRCU42X 対応RAIDレベル : 0 / 1 / 5 / 10 / 50 |
| Graphic | オンボード ATI RADEON 7000 VGA 16MB (対応解像度1600×1200) |
| LAN | Broadcom 5407 Gigabit Ethernet Controller LAN Port (RJ45)×2 Intel Server Management Ethernet Port (RJ45)×1 |
| PCIスロット | PCI Express x8 (hot-plug)×1、PCI Express x4 (hot-plug)×3 PCI-X 133MHz (hot-plug)×1、PCI-X 100MHz (non-hot plug)×2 |
| 光学ドライブ | Slim DVD-ROM/CD-Rドライブ×1 |
| フロントI/F | ビデオポート×1、USBポート×3 |
| リアI/F | シリアルポート (RS232 DB9コネクタ)×1、ビデオポート×1、 USBポート×2、LANポート×2、高密度ミニチュア68Pin SCSIポート×1、 Server Management 専用LANポート×1 |
| Server Management | Intel® ServerManagement8 Advanced |
| フロントLCDパネル | Intel® Local Control Panel 標準搭載 |
| サイズ | W : 447mm D : 706mm H : 262mm (6U) |
| 重量 | 最大約60kg |
| 電源 | ホットスワップ対応 1570W 100竏・27VAC/200-240VAC (オプションの電源を追加することにより1+1リダンダント構成対応) |
| ラックマウントキット | ツールレス レールキット |
| 保証 | 1年間翌営業日対応オンサイトサポート (オプションで24時間365日オンサイトサポートや複数年パックへアップグレード可) |
| OS | Red Hat Enterprise Linux 3,SUSE LINUX Enterprise Server 9, Microsoft Windows Server 2003,Windows 2000 Server |
●記載の内容は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。 ●確認済みOSは弊社にてインストールが可能かの情報であり、弊社がその動作を保証するものではありません。 また、RAID構成、各種パーツの検証結果等に関しましては別途お問い合わせください。 ●Intel、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel Centrino、Intel Centrinoロゴ、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、PentiumおよびPentium Ⅲ Xeonはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。 ●LinuxはLinus Torvaldsの商標です。 ●RedHatは米国およびその他の国におけるRedHat, Incの登録商標です。 ●Microsoft、Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 ●その他記載の会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。