| 製品名 | 構成 | 価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| Ninja-VA Studio / Eclipseプラグイン ※1 | 1 CPU ライセンス | \95,000 | \99,750 |
| 5 CPU ライセンス | \450,000 | \472,500 | |
| 10 CPU ライセンス | \840,000 | \882,000 | |
| 20 CPU ライセンス | \1,390,000 | \1,459,500 | |
| 年間保守料/1CPU | \15,000 | \15,750 | |
| Ninja-VA Engine | 2CPUまで | \600,000 | \630,000 |
| 3CPU以上 | 別途お問い合せください。 | ||
| 年間保守料 | \90,000 | \94,500 | |
※1:同一マシン上であれば、Ninja-VA StudioおよびEclipseプラグインが1ライセンスにてご利用いただけます。