| 対象者 |
|
|---|---|
| 必要条件 | 特に必要ありません。 (Linux管理操作の経験、ネットワークの基本知識があれば理解度は高まります) |
| コース内容 | LifeKeeperの製品概要の習得とGUI操作ハンズオン体験セミナーです。 実際に LifeKeeper GUI管理画面を操作することで、LifeKeeperの持つ、構築・設定の容易さを体験して頂けます。
|
| 目的 | 実際にLifeKeeperを操作することで、以下を知ることができるようになります。
|
| 期間 | 半日 [開催時間 : 9:30 - 12:00] |
| 場所 | サイオステクノロジー株式会社本社 RoomA [ MAP ] |
| 開催日程 | 2010年3月19日(金) |
| 費用 | 無償 |
| お申し込み方法 | こちらのフォームからお申し込みください。 |
| お申し込み締切 |
|
| ご注意事項 |
|
| お問い合わせ | ※こちらの「お問い合わせフォーム」をご利用ください。 |
| 対象者 |
|
|---|---|
| 必要条件 | 特に必要ありません。 (Windows管理操作の経験、ネットワークの基本知識があれば理解度は高まります) |
| コース内容 | LifeKeeper製品概要の習得とGUI操作ハンズオン体験セミナーです。 実際に GUI管理画面を操作することで、LifeKeeperの製品コンセプトを体験して頂けます。
|
| 目的 | 実際にLifeKeeperを操作することで、以下を知ることができるようになります。
|
| 期間 | 半日 [開催時間 : 9:30 - 12:00] |
| 場所 | サイオステクノロジー株式会社本社 RoomA [ MAP ] |
| 開催日程 | 2010年3月26日(金) |
| 費用 | 無償 |
| お申し込み方法 | こちらのフォームからお申し込みください。 |
| お申し込み締切 |
|
| ご注意事項 |
|
| お問い合わせ | ※こちらの「お問い合わせフォーム」をご利用ください。 |
| 対象者 |
|
|---|---|
| 必要条件 | 特に必要ありません。 (Windows管理操作の経験、ネットワークの基本知識があれば理解度は高まります) |
| コース内容 | Data製品概要の習得とGUI操作ハンズオン体験セミナーです。 実際に GUI管理画面を操作することで、DataKeeperの製品コンセプトを体験して頂けます。
|
| 目的 | 実際にDataKeeperを操作することで、以下を知ることができるようになります。
|
| 期間 | 半日 [開催時間 : 9:30 - 12:00] |
| 場所 | サイオステクノロジー株式会社本社 RoomA [ MAP ] |
| 開催日程 | 2010年3月25日(木) |
| 費用 | 無償 |
| お申し込み方法 | こちらのフォームからお申し込みください。 |
| お申し込み締切 |
|
| ご注意事項 |
|
| お問い合わせ | ※こちらの「お問い合わせフォーム」をご利用ください。 |