| 単体 | 連結 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | |
| 決算年月 | 2005/12 | 2006/12 | 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 | |
| 売上高 | (百万円) | 4,247 | 5,125 | 5,851 | 5,815 | 5,480 |
| 経常利益 | (百万円) | 268 | △16 | 137 | 74 | 9 |
| 当期純利益 | (百万円) | 222 | △184 | △51 | △ 101 | △ 33 |
| 資本金 | (百万円) | 977 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 |
| 純資産額 | (百万円) | 1,871 | 2,713 | 2,567 | 2,187 | 2,120 |
| 総資産額 | (百万円) | 2,857 | 5,551 | 5,556 | 4,985 | 4,212 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 24,216.18 | 30,577.41 | 28,747.89 | 24,413.93 | 24,169.73 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 2,924.34 | △2,249.72 | △581.38 | △1,140.86 | △ 380.92 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | 2,844.17 | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 65.5 | 48.8 | 45.9 | 43.3 | 49.7 |
| 自己資本利益率(ROE) | (%) | 12.8 | △8.2 | △2.0 | △ 4.3 | △ 1.6 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △33 | 744 | 150 | 606 | 461 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △53 | △2,094 | △73 | △ 213 | 37 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 63 | 1,968 | △168 | △ 257 | △ 311 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
(百万円) | 734 | 1,360 | 1,251 | 1,285 | 1,474 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数) |
(人) | 134 ( 11 ) |
188 |
180 ( 18 ) |
184 ( 17 ) |
195 ( 11 ) |



