| 連結 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | |
| 決算年月 | 2006/12 | 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 | 2010/12 | |
| 売上高 | (百万円) | 5,125 | 5,851 | 5,815 | 5,480 | 4,987 |
| 経常利益 | (百万円) | △16 | 137 | 74 | 9 | △286 |
| 当期純利益 | (百万円) | △184 | △51 | △ 101 | △ 33 | △312 |
| 純資産額 | (百万円) | 2,713 | 2,567 | 2,187 | 2,120 | 1,717 |
| 総資産額 | (百万円) | 5,551 | 5,556 | 4,985 | 4,212 | 3,232 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 30,577.41 | 28,747.89 | 24,413.93 | 24,169.73 | 19,485.56 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | △2,249.72 | △581.38 | △1,140.86 | △ 380.92 | △3,603.87 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 48.8 | 45.9 | 43.3 | 49.7 | 52.3 |
| 自己資本利益率(ROE) | (%) | △8.2 | △2.0 | △ 4.3 | △ 1.6 | △16.5 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 744 | 150 | 606 | 461 | 48 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △2,094 | △73 | △ 213 | 37 | △60 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 1,968 | △168 | △ 257 | △ 311 | △275 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
(百万円) | 1,360 | 1,251 | 1,285 | 1,474 | 1,125 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数) |
(人) | 188 |
180 ( 18 ) |
184 ( 17 ) |
195 ( 11 ) |
197 ( 11 ) |



