| 単体 | 連結 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | |
| 決算年月 | 2003/12 | 2004/12 | 2005/12 | 2006/12 | 2007/12 | |
| 売上高 | (百万円) | 2,594 | 3,848 | 4,247 | 5,125 | 5,851 |
| 経常利益 | (百万円) | 156 | 243 | 268 | △16 | 137 |
| 当期純利益 | (百万円) | 227 | 330 | 222 | △184 | △51 |
| 資本金 | (百万円) | 750 | 945 | 977 | 1,481 | 1,481 |
| 発行済株式総数 | (株) | 35,840 | 37,840 | 77,270 | 88,744 | 88,744 |
| 純資産額 | (百万円) | 734 | 1,585 | 1,871 | 2,713 | 2,567 |
| 総資産額 | (百万円) | 1,225 | 1,943 | 2,857 | 5,551 | 5,556 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 20,485 | 41,902 | 24,216 | 30,577 | 28,747 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 6,338.50 | 9,019.29 | 2,924.34 | △2,249.72 | △581.38 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | - | 8,738.65 | 2,844.17 | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 59.9 | 81.6 | 65.5 | 48.8 | 45.9 |
| 自己資本利益率(ROE) | (%) | 36.6 | 28.5 | 12.8 | △8.2 | △2.0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 249 | 38 | △33 | 744 | 150 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △20 | △56 | △53 | △2,094 | △73 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △150 | 520 | 63 | 1,968 | △168 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
(百万円) | 254 | 757 | 734 | 1,360 | 1,251 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数) |
(人) | 89 ( 9 ) |
103 ( 6 ) |
134 ( 11 ) |
188 ( 16) |
180 ( 18) |



