| 単体 | 連結 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | |
| 決算年月 | 2004/12 | 2005/12 | 2006/12 | 2007/12 | 2008/12 | |
| 売上高 | (百万円) | 3,848 | 4,247 | 5,125 | 5,851 | 5,815 |
| 経常利益 | (百万円) | 243 | 268 | △16 | 137 | 74 |
| 当期純利益 | (百万円) | 330 | 222 | △184 | △51 | △ 101 |
| 資本金 | (百万円) | 945 | 977 | 1,481 | 1,481 | 1,481 |
| 純資産額 | (百万円) | 1,585 | 1,871 | 2,713 | 2,567 | 2,187 |
| 総資産額 | (百万円) | 1,943 | 2,857 | 5,551 | 5,556 | 4,985 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 41,902 | 24,216 | 30,577 | 28,747 | 24,414 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 9,019.29 | 2,924.34 | △2,249.72 | △581.38 | △ 1,140.86 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | 8,738.65 | 2,844.17 | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 81.6 | 65.5 | 48.8 | 45.9 | 43.3 |
| 自己資本利益率(ROE) | (%) | 28.5 | 12.8 | △8.2 | △2.0 | △ 4.3 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 38 | △33 | 744 | 150 | 606 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △56 | △53 | △2,094 | △73 | △ 213 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 520 | 63 | 1,968 | △168 | △ 257 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
(百万円) | 757 | 734 | 1,360 | 1,251 | 1,285 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数) |
(人) | 103 ( 6 ) |
134 ( 11 ) |
188 ( 16) |
180 ( 18) |
184 ( 17) |



